<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babski blog poświęcony fotografii</title>
	<atom:link href="http://e-fotowarsztat.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-fotowarsztat.pl</link>
	<description>Amatorski blog opisujący pierwsze kroki w świecie fotografii. Babskie spojrzenie na optykę, własna interpretacja światła:) Para buch, aparat w ruch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 20:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mała przerwa&#8230;</title>
		<link>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/26/mala-przerwa/</link>
		<comments>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/26/mala-przerwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[foto print]]></category>
		<category><![CDATA[fotolab]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki online]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[tanie wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tanie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[wydruk zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć cyfrowych]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć kraków]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć online]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia on line]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fotowarsztat.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[O zgrozo, miał dziś powstać następny artykuł o dobrych zdjęciach, ale chyba mnie to trochę przerasta. Do tej pory za każdym razem miałam wrażenie, że wiem coś nowego. Na fali tego zapału zaczęłam dziś czytać dalej i nagle ni stąd ni zowąd bum, zgłupiałam. Kwestie naświetlenia, pomiaru światła, gry cieni itp. są dla mnie zupełną &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/26/mala-przerwa/">Kontynuuj czytanie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O zgrozo, miał dziś powstać następny artykuł o dobrych <a title="Zdjęcia online" href="http://izdjecia.pl">zdjęcia</a>ch, ale chyba mnie to trochę przerasta. Do tej pory za każdym razem miałam wrażenie, że wiem coś nowego. Na fali tego zapału zaczęłam dziś czytać dalej i nagle ni stąd ni zowąd bum, zgłupiałam. Kwestie naświetlenia, pomiaru światła, gry cieni itp. są dla mnie zupełną tajemnicą i chyba tak łatwo rozpracowanie tego mi nie przyjdzie. Najpierw chyba muszę do końca sprawdzić w praktyce to, czego dowiedziałam się do tej pory. I porządnie się kiedyś wyspać, bo jak się okazuje, żaden tekst bardziej skomplikowany od horoskopu chyba już do mnie nie przemawia:) Tak więc na chwilę żegnam aparat, <a title="Wywoływanie zdjęć online" href="http://izdjecia.pl">wywoływanie zdjęć</a> i wszelka literaturę, ogłaszam stan odpoczynku, potem mobilizuję się do zrobienia kilku ładnych fotografii i powrócę tutaj:)</p>
<p>Mój mężczyzna, który mnie pilnuje, żebym się zbyt łatwo w nowej pasji nie poddała, pewnie będzie niepocieszony, że nic fascynującego nie odkryłam i nic mądrego nie napisałam, ale może jakoś mi wybaczy:) Oni zawsze wybaczają:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/26/mala-przerwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas otwarcia migawki</title>
		<link>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/22/czas-otwarcia-migawki/</link>
		<comments>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/22/czas-otwarcia-migawki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[foto print]]></category>
		<category><![CDATA[fotolab]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki online]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[tanie wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tanie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[wydruk zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć cyfrowych]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć kraków]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć online]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia on line]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fotowarsztat.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Przeżyłam weekend na uczelni i oto jestem z nowymi wiadomościami. Fotografia jest naprawdę miłą odskocznią od tabel gramatycznych i słowników tematycznych, którymi jestem obecnie zawalona:) Zatem obok wielkości otworu przesłony na efekt końcowy zdjęcia, czy odbitki, znaczący wpływ ma także czas otwarcia migawki. Zawsze mnie zachwycały zdjęcia ulic, gdzie budynki były ostre i wyraźne, a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/22/czas-otwarcia-migawki/">Kontynuuj czytanie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przeżyłam weekend na uczelni i oto jestem z nowymi wiadomościami. Fotografia jest naprawdę miłą odskocznią od tabel gramatycznych i słowników tematycznych, którymi jestem obecnie zawalona:)</p>
<p>Zatem obok wielkości otworu przesłony na efekt końcowy zdjęcia, czy <a title="Wywoływanie zdjęć" href="http://izdjecia.pl">odbitki</a>, znaczący wpływ ma także czas otwarcia migawki. Zawsze mnie zachwycały zdjęcia ulic, gdzie budynki były ostre i wyraźne, a samochody sunęły w dwóch kierunkach. Jest to efektem wydłużenia czasu otwarcia migawki. Chodzi tu dokładnie o czas, jaki światło ma szansę przechodzić przez otwór przesłony. Przykładowo robiąc <a title="Odbitki przez Internet" href="http://izdjecia.pl">zdjęcia cyfrowe</a> na wyścigach samochodowych, krótkie otwarcie migawki pozwala na sfotografowanie konkretnego pojazdu, czy nawet kierowcy, a długie otwarcie migawki może stworzyć ciekawy efekt ruchu.</p>
<p>Skracając czas należy powiększyć wielkość przesłony, aby zdjęcie nie było zbyt ciemne. Zależność między tymi twoma parametrami jest taka, że czas naświetlania 1/125 sekundy z ustawioną przesłoną 8 w rezultacie daje taką samą jasność obrazu jak czas naświetlania 1/250 s z przesłoną 5,6. czy 1/500 z przesłoną 4.</p>
<p>Teraz muszę znaleźć chwilkę na <a title="Wywoływanie zdjęć online" href="http://izdjecia.pl">wywoływanie zdjęć</a>, które ostatnio zrobiłam (tutaj też postaram się je kiedyś wrzucić) i już czuję się mądrzejsza i zdolniejsza:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/22/czas-otwarcia-migawki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przesłona w ruch!</title>
		<link>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/16/przeslona-w-ruch/</link>
		<comments>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/16/przeslona-w-ruch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aparat cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[foto print]]></category>
		<category><![CDATA[fotolab]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[tanie wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tanie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[wydruk zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć cyfrowych]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć kraków]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć online]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia on line]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fotowarsztat.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Po odkryciu właściwości ogniskowej, przyszedł czas na głębię ostrości. Każdy z nas na pewno wielokrotnie widział zdjęcia, na których ostrość jest uchwycone tylko na jakimś punkcie, np. na zdjęciach z lasu, postać fotografowana jest ostra, a całe otoczenie mniej lub bardziej rozmazane. Określając główny punkt ostrości, obszar wokół niego, który wydaje się być wystarczająco ostry, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/16/przeslona-w-ruch/">Kontynuuj czytanie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po odkryciu właściwości ogniskowej, przyszedł czas na głębię ostrości. Każdy z nas na pewno wielokrotnie widział zdjęcia, na których ostrość jest uchwycone tylko na jakimś punkcie, np. na zdjęciach z lasu, postać fotografowana jest ostra, a całe otoczenie mniej lub bardziej rozmazane. Określając główny punkt ostrości, obszar wokół niego, który wydaje się być wystarczająco ostry, nazywa się głębią ostrości. Od czego to zależy? Od wielkości otworu przesłony. Co ciekawe, są one oznaczone wartościami odwrotnymi – czym większa wartość, tym mniejszy rzeczywisty otwór przesłony, przykładowo przesłona 10 to mniejszy otwór niż 4. Automatyczna funkcja aparatu zwykle przyjmuje, że całe zdjęcia ma być idealnie ostre lub łapie ostrość na pierwszym planie obrazu (przyjmując, że najczęściej jest to fotografowana przez nas osoba). Wyobraźmy sobie jednak, że towarzyszymy naszemu dziecku na balu przedszkolaka z mnóstwem szalejących dzieci na parkiecie. Nie zawsze nasz brzdąc będzie na zdjęciu z przodu, więc ostrość na pierwszy plan na pewno nie będzie dobrym rozwiązaniem. Spróbowanie uchwycenia ostrości na większej grupie może dać nam satysfakcjonujące zdjęcie, ale nasz malec niekoniecznie będzie widoczny. Natomiast jeśli uchwycimy ostrość tylko na nim lub także na jego partnerce, <a title="Wywoływanie zdjęć online" href="http://izdjecia.pl">wywoływanie</a> takich zdjęć z pewnością zaowocuje wspaniałą pamiątką. Warto się zatem pobawić tą funkcją i zobaczyć co możemy dzięki niej osiągnąć:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/16/przeslona-w-ruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice to meet you, my dear camera&#8230; :)</title>
		<link>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/15/nice-to-meet-you-my-dear-camera/</link>
		<comments>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/15/nice-to-meet-you-my-dear-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[aparat cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[foto print]]></category>
		<category><![CDATA[fotolab]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[tanie wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tanie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[wydruk zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć cyfrowych]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć kraków]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć online]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia on line]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fotowarsztat.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Hm&#8230; Miło było w końcu poznać się z moim aparatem (choć nie mój, nazwijmy tak aparat, którym dysponuję). Jest to aparat Canon EOS 40D z obiektywem typu zoom o ogniskowej 17 – 85mm ze stabilizatorem obrazu. O zgrozo, jak ja nie lubiłam optyki w liceum. Ale nie marudzimy tylko chłoniemy wiedzę! Zatem zwiększając ogniskową, zmniejszamy &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/15/nice-to-meet-you-my-dear-camera/">Kontynuuj czytanie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Miło było w końcu poznać się z moim aparatem (choć nie mój, nazwijmy tak aparat, którym dysponuję). Jest to aparat Canon EOS 40D z obiektywem typu zoom o ogniskowej 17 – 85mm ze stabilizatorem obrazu. O zgrozo, jak ja nie lubiłam optyki w liceum. Ale nie marudzimy tylko chłoniemy wiedzę! <img src='http://e-fotowarsztat.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zatem zwiększając ogniskową, zmniejszamy kąt widzenia, co skutkuje przybliżeniem fotografowanego obiektu, ale także spłaszczeniem perspektywy. Przy mniejszej ogniskowej  otrzymujemy zdjęcia z dużo wyraźniejszą głębią, włączające do kadru wiele szczegółów. Robiąc mały research wyczytałam, że obiektywy szerokokątne, np. 28 czy 35mm, są bardzo przydatne przy fotografowaniu między innymi miast, architektury, pierwszoplanowe obiekty są wyraźnie większe, a reszta tworzy bardzo wyraźne, przestrzenne tło. Z kolei obiektywy z dużą ogniskową, np. teleobiektywy 200 lub 400mm, znacznie przybliżają nam obraz, jednak traci się perspektywę. Ze względu na zoom często jest wykorzystywany w rejestrowaniu zawodów sportowych, ale także znajdują zastosowanie w fotografowaniu krajobrazu, np. widoków górskich, kiedy przez spłaszczoną perspektywę nie wybija nam się tylko jedna góra na pierwszy plan, ale mamy obraz całego pasma &#8222;na płasko&#8221;. No ciekawe, może kiedyś zainwestuję w kilka obiektywów i sama sprawdzę jak to wszystko działa.</p>
<p>Mój drogi mężczyzna twierdzi, że obiektywy o stałej ogniskowej (bez zoomu) robią o wiele jaśniejsze zdjęcia (dlatego taki obiektyw chce kupić). W to się jeszcze nie zagłębiłam, ale na pewno to sprawdzę:) Póki co trzeba trochę więcej poczytać, potem spakować aparat, pojechać gdzieś posprawdzać co nowego potrafię, <a title="Wywoływanie zdjęć przez internet" href="http://izdjecia.pl">wywoływanie zdjęć</a> i miejmy nadzieję satysfakcja z odbitek:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/15/nice-to-meet-you-my-dear-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utracone dane</title>
		<link>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/13/14/</link>
		<comments>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/13/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[aparat cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć cyfrowych]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fotowarsztat.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas pewnie wielokrotnie słyszał o utraconych danych z komputera. Jeśli mieliśmy szczęście, nie przydarzyło się to nam osobiście, a takie sytuacje znamy jedynie ze słuchu. Ludzie podobno dzielą się na dwie grupy: takich, którzy robią zabezpieczają swoje dane, którzy tego nie robią. Utrzymywanie porządku na naszym „niezawodnym sprzęcie elektronicznym” nie jest bardzo skomplikowane &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/13/14/">Kontynuuj czytanie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas pewnie wielokrotnie słyszał o utraconych danych z komputera. Jeśli mieliśmy szczęście, nie przydarzyło się to nam osobiście, a takie sytuacje znamy jedynie ze słuchu. Ludzie podobno dzielą się na dwie grupy: takich, którzy robią zabezpieczają swoje dane, którzy tego nie robią. Utrzymywanie porządku na naszym „niezawodnym sprzęcie elektronicznym” nie jest bardzo skomplikowane i w praktyce naprawdę ułatwia życie, ale niestety zawsze trzeba przed ekranem spędzić kilka dodatkowych minut poświęconych na segregowanie plików muzycznych, przeniesienie ściągniętych plików do odpowiednich folderów tematycznych, bieżące <a title="wywoływanie zdjęć" href="http://izdjecia.pl" target="_blank">drukowanie zdjęć</a> lub wywoływanie zdjęć przez internet, usuwanie niepotrzebnych danych i plików tymczasowych. Tak poukładane zasoby naszego komputera na pewno znacznie uproszczą nam codzienne korzystanie z niego, a także umożliwią zrobienie kopii zapasowej, na której, w razie jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia, zawsze znajdziemy to, czego szukamy w możliwie najkrótszym czasie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/13/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy wpis&#8230;</title>
		<link>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/12/pierwszy-wpis/</link>
		<comments>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/12/pierwszy-wpis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aparat cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[odbitki]]></category>
		<category><![CDATA[wywołanie zdjęć cyfrowych]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia do wywołania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia on line]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fotowarsztat.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Pewnie nie jestem wyjątkowa, że lubię ładne zdjęcia, ale czy w wyborze pasji musimy być oryginalni? Kiedyś mój facet lubił robić zdjęcia, kupił sobie lustrzankę cyfrową i nawet widziałam jego dzieła, ale chyba mu się znudziło, a szkoda. Nie ukrywam, że jak go poznałam, trochę mnie to urzekło. W końcu miałam szansę być na jakiś &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/12/pierwszy-wpis/">Kontynuuj czytanie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie nie jestem wyjątkowa, że lubię ładne zdjęcia, ale czy w wyborze pasji musimy być oryginalni? Kiedyś mój facet lubił robić <a title="zdjęcia online" href="http://izdjecia.pl" target="_blank">zdjęcia</a>, kupił sobie lustrzankę cyfrową i nawet widziałam jego dzieła, ale chyba mu się znudziło, a szkoda. Nie ukrywam, że jak go poznałam, trochę mnie to urzekło. W końcu miałam szansę być na jakiś zdjęciach, a nie być na każdej imprezie rodzinnym fotografem dokumentującym każde możliwe wydarzenie. Bardzo lubię to zajęcie, ale nie ukrywajmy, jestem kobietą i próżność lubi czasami wziąć górę, chciałabym czasem mieć jakąś ładną pamiątkę:)</p>
<p>No ale trudno, nikt mi nie będzie robił zdjęć, więc sama przechwyciłam jego aparat i zaczynam swoją przygodę z fotografią, a moje poczynania zamierzam tu dokumentować, bo zawsze jest szansa, że ktoś będzie takich informacji szukał. Zakupiłam odpowiednią literaturę, rzekomo napisaną prostym językiem dla kompletnych amatorów, ale niestety i tak nie wszystko jest dla mnie do końca zrozumiałe. Na szczęście wygląda to bardzo interesująco i jestem bardzo podekscytowana, że w końcu się zmobilizowałam i będę próbować, próbować i jeszcze raz próbować, aż się uda zrobić coś niesamowitego.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-fotowarsztat.pl/2011/05/12/pierwszy-wpis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

